+
借记卡
- · 单位结算卡
- · 社会保障卡
- · 家园卡
- · 旅游卡
- · 白金卡
- · 蜀信•金卡
- · 蜀信•个人普卡
- · 蜀信•旅游卡
- · 蜀信•联名卡
- · 蜀信•金叶卡
- · 蜀信•社保卡
- · 兴川•公务卡
- · 蜀信•家园卡
- · 蜀信•白金卡
+
中间业务
+
信用卡
+
个人存款
- · 个人借记卡自动约转...
- · 智能通知存款
- · 个人通知存款
- · 教育储蓄存款
- · 约期定期存款
- · 存本取息定期储蓄存款
- · 零存整取定期储蓄存款
- · 整存零取定期储蓄存款
- · 整存整取定期储蓄存款
+
个人贷款
银行卡详情介绍
特色介绍
1.联名卡具有蜀信借记卡的基本金融功能;
2.身份信息确认的凭证;
3.特殊优惠政策。
申请对象
与辖内法人机构合作的企业单位个人。
资费说明
序号 | 金融服务项目名称 | 适用客户 | 收费标准 | 金融服务项目内容 | 备注 |
1 | 开户工本费—普卡 | 全部 | 磁条卡工本费3元/张 | 开户收取的银行卡工本费 | 综合补贴无折卡、家园卡暂免 |
2 | 开户工本费—金融IC卡 | 全部 | 金融IC卡按照不同卡产品收费15-40元/张 | 开户收取的金融IC工本费 | 综合补贴无折卡、家园卡暂免 |
3 | 年费-普卡 | 全部 | 5元/年 | 综合补贴无折卡、家园卡暂免 | |
4 | 年费-金卡 | 全部 | 100元/年 | 暂按普卡标准收取 | |
5 | 年费-白金卡 | 全部 | 300元/年 | 暂按普卡标准收取 | |
6 | 年费-钻石卡 | 个人 | 500元/年 | 暂免 | |
7 | 服务费-金卡 | 全部 | 30元/季度 | 暂免 | |
8 | 服务费-白金卡 | 全部 | 50元/季度 | 暂免 | |
9 | 服务费-钻石卡 | 个人 | 80元/季度 | 暂免 | |
10 | 金融IC卡销卡圈提手续费 | 个人 | 500元(不含)以内免费,500以上按照圈提金额的1%,最低5元,电子现金余额上限按照人行规定暂为1000元 | 个人客户办理金融IC卡销卡,圈提金融IC卡电子现金 | |
11 | 开户工本费-单位结算卡 | 对公 | 每卡20元 | ||
12 | 年费-单位结算卡 | 对公 | 主卡每卡600元/年,附属卡每卡300元/年 | ||
13 | 挂失手续费-单位结算卡卡 | 对公 | 30元/次 | ||
14 | 省内柜面圈存—现金圈存 | 全部 | 2元/笔 | 在本行(社)柜面办理现金圈存 | |
15 | 省内柜面圈存—非指定账户圈存 | 全部 | 1.5元/笔 | 在本行(社)柜面办理非指定账户圈存 | |
16 | 省内柜面圈存—指定账户圈存 | 全部 | 1元/笔 | 在本行(社)柜面办理指定账户圈存 | |
17 | 本社(行)圈存终端—现金圈存 | 全部 | 1.5元/笔 | 在本行(社)ATM、多媒体等圈存终端现金圈存 | |
18 | 本社(行)圈存终端—指定账户圈存 | 全部 | 1元/笔 | 在本行(社)ATM、多媒体等圈存终端指定账户圈存 | |
19 | 本社(行)圈存终端—非指定账户圈存 | 全部 | 1.5元/笔 | 在本行(社)ATM、多媒体等圈存终端非指定账户圈存 | |
20 | 他行圈存终端—现金圈存 | 全部 | 2元/笔 | 在他行ATM、多媒体等圈存终端现金圈存 | |
21 | 他行圈存终端—指定账户圈存 | 全部 | 1.5元/笔 | 在他行ATM、多媒体等圈存终端指定账户圈存 | |
22 | 他行圈存终端—非指定账户圈 | 全部 | 2元/笔 | 在他行ATM、多媒体等圈存终端非指定账户圈存 | |
23 | 银行卡商户结算手续费—同城或异地、本社(行)或它行交易 | 全部 | 按人民银行规定向商户收取结算手续费(不向持卡人收费),固定收费项目另计 | ||
24 | 银行卡商户结算手续费—同城或异地、本社(行)或它行交易 | 对公 | 按人民银行规定向商户收取结算手续费(不向持卡人收费),固定收费项目另计 |
办理流程
申请人填写开户申请书,持本人有效身份证件原件及银行合作企业出具的证明,到当地农村信用社营业网点办理。
温馨提示
本页面内容仅供参考,具体业务办理标准以当地网点公告与具体规定为准,请在办理相关手续前详细咨询当地农村信用社(农商行、农合行)或致电96633客户服务热线。