常见问题分类
- 新手指南
- 手续费
- 限额
- 账户
- 支付
- 签约
- 收付款
- 财富管理
- 特色产品
- 生活服务
- 三分钟玩转
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服务中心
贷记卡业务收费价目表
市场调节价金融服务项目 | |||||
序号 | 金融服务项目名称 | 适用客户 | 收费标准 | 金融服务项目内容 | 备注 |
1 | 普卡年费 | 个人 | 信用卡主卡每卡60元,附属卡每卡30元;首年免年费;当年消费(取现)满5次或累计消费(取现)满3000元,免次年年费。 | ||
2 | 金卡年费 | 个人 | 信用卡主卡每卡120元,附属卡每卡60元;首年免年费;当年消费(取现)满5次或累计消费(取现)满3000元,免次年年费; | 公务卡免年费 | |
3 | 白金卡年费 | 个人 | 信用卡主卡每卡880元,附属卡每卡500元;首年免年费;当年消费(取现)满6次或累计消费(取现)满40000元,免次年年费 | ||
4 | 挂失费 | 个人 | 50元/次 | 公务卡免收 | |
5 | 补\换卡费 | 个人 | 20元/卡,到期换卡、未达卡免收。 | 公务卡普通免收,加急35元/卡。 | |
6 | 违约金 | 个人 | 最低还款额未还部分的5%,信用卡最低10元; | 公务卡最低还款额未还部分的5%,最低1元,最高100元。 | |
7 |
预借现金手续费- 境内本行预借现金和转出 |
个人 | 交易金额的1%,最低2元/笔; | 公务卡交易金额的1%,最低1元/笔 | |
8 | 预借现金手续费-境内跨行预借现金和转出 | 个人 | 交易金额的1%,最低5元/笔; | 公务卡(交易金额的1%+3.6)元/笔,最低4.6元/笔 | |
9 | 预借现金手续费-境外银联预借现金(含港、澳、台) | 个人 | 交易金额的1%,最低20元/笔; | 公务卡(交易金额的1%+12)元/笔,最低13元/笔 | |
10 | 溢缴款领回手续费—境内跨行取回和转出 | 个人 | 5元/笔; | 公务卡 3.6元/笔 | |
11 | 溢缴款领回手续费—境外银联取回和转出(含港、澳、台) | 个人 | 交易金额的1%,最低12元/笔; | 公务卡12元/笔 | |
12 | 补印对账单手续费 | 个人 | 5元/份,前3个月(含)免收;公务卡近12个月(含)免收 | 公务卡5元/份,近12个月(含)免收 | |
13 | 快递手续费 | 个人 | 信用卡20元/封,以快递方式邮递卡片、信函时收取 | ||
14 | 短信费 | 个人 | 3元/月,金卡、白金卡免收; | 公务卡2元/月,免收 | |
15 | 境外ATM余额查询手续费 | 个人 | 4元/笔 | ||
16 | 调阅签购单手续费 | 个人 | 境内20元/张,境外USD 5元/张,若处理结果为持卡人无过失,则退还调单费 | ||
17 | 分期业务手续费 | 个人 |
1.分期业务手续费:按协议定价,每期手续费率最高不超过0.80% 。 2.分期付款提前还款违约金:提前还款金额的3%或按协议价格收取(已全额收取手续费的业务,不收取分期提前结清违约金)。 |
提供分期偿还信用卡透支金额的服务;办理分期提前结清业务 | 办理分期业务时,手续费按分期总金额的一定比例收取,分为一次性收取和按月收取两种类型。分期业务折算年化手续费率为:0%-18.25%(该比率是根据持卡人办理分期时的现金流、贷款期数计算的年化内含报酬率,因选择办理的分期产品与账单日间隔、每月实际天数、提前还款等不同情况而有所差异。客户实际支付的手续费金额仍以账单列示为准)。 |
18 | 分期撤销手续费 | 个人 | 10元/笔 |
注:具体优惠项目以各行社营业网点公告为准。
以上内容是否解决了您的问题?