常见问题分类
- 新手指南
- 手续费
- 限额
- 账户
- 支付
- 签约
- 收付款
- 财富管理
- 特色产品
- 生活服务
- 三分钟玩转
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服务中心
政府指导价政府定价项目表
政府指导价政府定价项目 | |||||
序号 | 金融服务项目名称 | 适用客户 | 金融服务项目内容 | 政府定价 | 备注 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万—1万元(含1万元),不超过10元;1万—5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 |
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元;1万—10万元(含10万元),不超过10元;10万—50万元(含50万元),不超过15元;50万—100万元(含100万元),不超过20元;100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 |
3 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 | —— |
4 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 个人 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 每笔不超过取现金额的0.5%,最高收费50元 | —— |
5 | 支票手续费 | 全部 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔不超过1元 | —— |
6 | 支票挂失费 | 全部 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | —— |
7 | 支票工本费 | 全部 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.4元 | —— |
8 | 本票手续费 | 全部 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 每笔不超过1元 | —— |
9 | 本票挂失费 | 全部 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | —— |
10 | 本票工本费 | 全部 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 每份0.48元 | —— |
11 | 银行汇票手续费 | 全部 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 每笔不超过1元 | —— |
12 | 银行汇票挂失费 | 全部 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | —— |
13 | 银行汇票工本费 | 全部 | 出售个人或对公客户的银行汇票凭证 | 每份0.48元 | —— |
说明:商业银行办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(商业银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)。若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 |
以上内容是否解决了您的问题?