常见问题分类
- 新手指南
- 手续费
- 限额
- 账户
- 支付
- 签约
- 收付款
- 财富管理
- 特色产品
- 生活服务
- 三分钟玩转
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服务中心
电子银行收费价目表
市场调节价金融服务项目 | |||||
序号 | 金融服务项目名称 | 适用客户 | 收费标准 | 金融服务项目内容 | 备注 |
1 | 异地跨行取现 | 个人 | 3.3元/笔 | 自助银行设备交易 | |
2 | 同城跨行取现 | 个人 | 3.3元/笔 | ||
3 | 他行卡取现 | 个人 | 由发卡行决定 | ||
4 | 境内跨行转账 | 个人 | 单笔转账交易金额2000(含)以下的每笔收取1.5元;2000元以上1万元(含)以下的每笔收取3元;1万元以上每笔收取5元。 | ||
5 | 他行卡跨行转账 | 个人 | 由发卡行决定 | ||
6 | 本社(行)省内异地转账 | 个人 | 免收交易手续,代理费1元/笔 | 电话支付终端业务 | |
7 | 本社(行)同城转账 | 个人 | 免手续费,但客户另支付代理费1元/笔给代理点(系统自动扣收) | ||
8 | 本社(行)省内异地收款 | 个人 | 交易金额的0.1%,最低1元,最高20元 | ||
9 | 本社(行)省内异地付款 | 个人 | 交易金额的0.2%,最低1元,最高20元 | ||
10 | 本社(行)省内异地小额取现 | 个人 | 免收交易手续,代理费1元/笔 | ||
11 | 本社(行)同城小额取现 | 个人 | 免收手续费。客户另支付代理费1元/笔给代理点(系统自动扣收) | ||
12 | 本社(行)省内异地还贷 | 个人 | 交易金额的0.2%,最低1元,最高20元。付代理费1元/笔 | ||
13 | 本社(行)同城还贷 | 个人 | 免收手续费,但客户另支付代理费1元/笔给代理点(系统自动扣收) | ||
14 | 本社(行)缴费 | 个人 |
1.代理点类:免收手续费,客户另支付代理费1元/笔给代理点;国电缴费免收代理费。现金缴费的现金支付; 2.非代理点类:免费 |
||
15 | 本社(行)缴费预存 | 个人 | 免收手续费,客户另支付代理费1元/笔给代理点 | ||
16 | 企业网银—年费 | 对公 | 200元/年/用户 | 企业网上银行业务 | |
17 | 企业网银—年费(集团理财业务) | 对公 | 向总(母)公司收取,每个分(子)公司100元/年 | ||
18 | 企业网银—USBKey工本费(非蓝牙) | 对公 | 30元/个 | ||
19 | 企业网银—USBKey工本费(蓝牙) | 对公 | 35元/个 | ||
20 | 企业网银—跨行转账交易手续费 | 对公 | 每笔1万元(含)以下2元;1-10万元(含10万元)5元;10-50万元(含50万元)8元;50-100万元(含100万元)10元;100万元以上按金额的0.02‰收取,最高不超过100元;5万元以下的加急业务5.5元/笔 | ||
21 | 个人客户-USBKey工本费(非蓝牙) | 个人 | 30元/个 |
个人网上银行 及手机银行业务 |
|
22 | 个人客户-USBKey工本费(蓝牙) | 个人 | 35元/个 | ||
23 | 个人客户-动态令牌工本费 | 个人 | 15元/个 | ||
24 | 个人客户短信服务 | 个人 | 2元/月 | 短信银行服务 | |
25 | 企业客户短信服务 | 对公 | 10元/月 | ||
26 | 个人网银-贴片卡工本费 | 个人 | 54元/张 | 手机银行商务版 | |
27 | 个人网银-贴片卡服务费 | 个人 | 2元/月 | 开卡一年后收取 | |
28 | 收单业务手续费 | 全部 | 与客户议定,按协议收取 | 收单业务 |
注:具体优惠项目以各行社营业网点公告为准。
以上内容是否解决了您的问题?