常见问题分类
- 新手指南
- 手续费
- 限额
- 账户
- 支付
- 签约
- 收付款
- 财富管理
- 特色产品
- 生活服务
- 三分钟玩转
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服务中心
结算业务收费价目表
市场调节价金融服务项目 | |||||
序号 | 金融服务项目名称 | 适用客户 | 收费标准 | 金融服务项目内容 | 备注 |
1 | 个人跨行柜面转账 | 个人 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元;0.2万元-0.5万元(含0.5万元),收费5元;0.5万元-1万元(含1万元),收费10元;1万元-5万元(含5万元),收费15元;5万元以上,按0.03%收取,最高收费50元 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户,包括人行大小额渠道和农信银渠道转账 |
1. 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移; 2.办理5万元以下的人行大额系统加急业务不再向客户收取加急费用; 3.取消家园卡免费优惠 |
2 | 个人跨行现金汇款 | 个人 | 按每笔金额的0.5%收取,最高收费50元 | 通过柜台将个人客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户,包括人行大小额渠道和农信银渠道汇款 | 办理5万元以下的人行大额系统加急业务不再向客户收取加急费用 |
3 | 对公跨行柜面转账汇款 | 对公 | 每笔1万元以下(含1万元),收费4.5元;1万元-10万元(含10万元),收费9元;10万元-50万元(含50万元),收费15元;50万元-100万元(含100万元),收费20元;100万元以上,按0.002%收取,最高收费200元 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行及其他法人机构(含同城和异地)的账户。 |
1.转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移; 2.办理5万元以下的人行大额系统加急业务不再向客户收取加急费用。 3.包括人行大小额、农信银、网内汇兑渠道转账汇款 |
4 | 异地农信银转账汇款 | 个人 | 按每笔交易金额0.2%收取,最低1元,最高20元 | 农信银组织内其他成员银行(含同城和异地)个人客户通过四川农信柜台将其账户资金转移到四川农信账户或其开户行账户 | 包括成都农商行 |
5 | 异地农信银现金通兑 | 个人 | 按每笔交易金额0.4%收取,最低1元,最高40元 | 农信银组织内其他成员银行(含同城或异地)个人客户通过四川农信柜台取现 | 包括成都农商行 |
6 | 农信银现金通存 | 个人 | 按每笔金额的0.2%收取,最高收费20元 | 通过柜台将个人客户现金存入农信银组织内其他成员银行(含同城和异地)的账户 | 包括成都农商行 |
7 | 交行柜面通现金通存 | 个人 | 按每笔金额的0.2%收取,最高收费20元 | 通过交行(含同城和异地)柜面将个人客户现金存入本行账户 | |
8 | 交行柜面通取现 | 个人 | 按每笔交易金额的0.3%收取,最低1元,最高30元 | 本行(社)个人客户在交行柜面取现 | 交行柜面通省外取现最高限额仍继续执行现行优惠政策 |
9 | 农民工银行卡特色服务-本代他取款 | 个人 | 按每笔交易金额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | 他行的银联标准卡在我社柜面取现业务 | |
10 | 本行(社)异地柜台取现 | 对公 | 按每笔交易金额的0.3%收取,最低1元,最高30元 | 通过异地本行(社)柜台为本行(社)对公客户办理取现业务 | |
11 | 本行(社)异地柜台转账 | 对公 | 按每笔交易金额的0.2%收取,最低1元,最高20元 | 通过本行(社)柜台转账交易将对公客户资金从本行(社)本地或异地账户转移到本行(社)异地账户,或将对公客户资金从本行(社)异地账户转移到本行(社)本地账户 | |
12 | 发出委托收款、托收承付(电子、邮寄) | 对公 | 手续费1元,邮费据实收取 | 行(社)根据客户申请办理委托收款、托收承付 | |
13 | 银行承兑汇票-承兑手续费 | 对公 | 法人机构按市场化原则与客户协商定价 | 签发银行承兑汇票 | |
14 | 银行承兑汇票—跨行查询、查复 | 对公 | 30元/笔,向客户或向发起查询的银行收取,对方银行通过大额支付系统查询的免收 | 银行承兑汇票—跨行查询、查复 |
注:具体优惠项目以各行社营业网点公告为准。
以上内容是否解决了您的问题?