“金信富金沙3个月”1号定期开放式净值型理财产品 2024年四季度报告
产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。
产品管理人:攀枝花农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司
报告期:2024年10月01日至2024年12月31日
第一章 基本信息
产品名称 | “金信富金沙3个月”1号定期开放式净值型理财产品 |
产品代码 | PZHRCBA1 |
登记编码 |
C1177821000012 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
托管机构 | 兴业银行股份有限公司 |
募集方式 | 公募 |
运作模式 | 开放式净值型 |
风险等级 | 二级 |
投资性质 | 固定收益类 |
产品起始日期 | 2021年9月2日 |
计划终止日期 | 长期 |
业绩比较基准 | 2.20% |
第二章 收益表现
金额单位:元 | ||||
时点指标:报告期末 | 区间指标:报告期间 | |||
份额净值 | 累计份额 | 份额总数 | 资产净值 |
累计净值增长率/ 累计净值收益率 |
1.0039 | 1.1109 | 174,567,000.00 | 175,254,856.99 | 0.86 |
第三章 管理人报告
1.报告期内本产品投资策略
利用定性分析和定量分析方法,通过对相关金融资产的合理配置,在确保本金安全和流动性的前提下,追求稳定合理的回报。
2.本产品未来表现展望
通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。
3.报告期内本产品运作遵规守信情况
攀枝花农村商业银行股份有限公司作为理财产品管理人,在报告期内产品运作严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则,在认真控制产品投资风险的基础上,为产品持有人谋求最大利益。
第四章 资产持仓
4.1 报告期末持有资产情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例(%) | 穿透后占总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 8.48 | 8.48 |
2 | 同业存单 | 8.51 | 8.51 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0 | 0 |
4 | 债券 | 83.01 | 83.01 |
5 | 非标准化债权类资产 | 0 | 0 |
6 | 权益类资产 | 0 | 0 |
7 | 金融衍生品 | 0 | 0 |
8 | 代客境外理财投资QDII | 0 | 0 |
9 | 商品类资产 | 0 | 0 |
10 | 另类资产 | 0 | 0 |
11 | 公募基金 | 0 | 0 |
12 | 私募基金 | 0 | 0 |
13 | 资产管理产品 | 0 | 0 |
14 | 委外投资——协议方式 | 0 | 0 |
本产品截至报告期末的杠杆率为100.05%
4.2 报告期末持有前十项资产情况
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 持有金额(元) | 占总资产的比例(%) |
1 | 21蓉经开PPN002 | 定向工具 | 32191440 | 16,206,289.75 | 9.24 |
2 | 22乐山国资PPN001 | 定向工具 | 32280499 | 15,929,251.69 | 9.08 |
3 | 24深圳农商银行CD061 | 同业存单 | 112498056 | 14,912,987.01 | 8.51 |
4 | 22攀钢02 | 公司债券 | 149968 | 14,332,908.11 | 8.17 |
5 | 22凉山发展PPN003 | 定向工具 | 32281046 | 12,522,958.36 | 7.14 |
6 | 20进出05 | 政策性金融债 | 200305 | 10,277,265.62 | 5.86 |
7 | 24简阳农商行二级资本债01 | 次级债 | 232480068 | 10,131,013.70 | 5.78 |
8 | 21成华国资01 | 企业债券 | 2180529 | 9,452,779.27 | 5.39 |
9 | 24川华西MTN001 | 中期票据 | 102481235 | 8,942,675.11 | 5.1 |
10 | 22眉山发展PPN001 | 定向工具 | 32280453 | 7,369,960.55 | 4.2 |
第五章 风险分析
1.理财投资组合流动性风险分析
本产品投资运营过程中,管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况,采用了合理的流动性管理手段,流动性风险总体可控。
2.理财投资组合其他风险分析
本产品投资运营过程中,管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制,相关风险总体可控。
第六章 投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账户名称 | 账户编号 | 开户单位 |
1 | 托管账户 | 兴业银行股份有限公司成都分行攀农商金信富金沙第1期托管专户 | 431020100101501509 | 兴业银行股份有限公司成都分行营业部 |
2 | 银行间账户 | 攀枝花农村商业银行股份有限公司金信富金沙理财产品专户 | 100020504620010 | 银行间市场清算所 |
3 | 银行间账户 | 攀枝花农村商业银行股份有限公司金信富金沙理财产品专户 | 000000203782001 | 中央结算公司 |
4 | 交易所账户 | 攀枝花农村商业银行股份有限公司-金信富金沙系列理财产品 | 22036909 | 广发证券 |
我来说两句
500
字