常见问题分类
- 新手指南
- 手续费
- 限额
- 账户
- 支付
- 签约
- 收付款
- 财富管理
- 特色产品
- 生活服务
- 三分钟玩转
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服务中心
国际业务收费价目表
市场调节价金融服务项目 | |||||
序号 | 金融服务项目名称 | 适用客户 | 收费标准 | 金融服务项目内容 | 备注 |
1 | 汇出汇款(境外)—电汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低20元/笔,最高200元/笔 | 直接或通过中间行(建立代理关系的境外银行),采用SWIFT方式,将款项汇至境外收款人账户 | 另收电讯费 |
2 | 汇出汇款(境外)—退汇 | 个人 | 20元/笔 | 款项汇出后,如汇款人要求退回,在办理相关手续后,银行根据客户的要求,通过SWIFT方式,要求汇入银行退回汇款,款项是否可以退回,最终取决于收款人和汇入银行 | 另收电讯费(如有) |
3 | 汇入汇款(境外)—未解付退汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低20元/笔,最高200元/笔 | 境外汇入款项的收款人,委托银行(汇入行)将未解付的汇款退回汇出行 | 另收电讯费(如有) |
4 | 境内个人外汇划转-跨系统外汇划转(包括同城、省内异地、跨省) | 个人 | 划转金额的1‰,最低20元/笔,最高200元/笔 | 汇出行根据外汇监管规定,接受个人客户委托,将其外币账户内的资金划转到境内其他系统的外币账户 | 另收电讯费(如有) |
5 | 境内个人外汇划转-划转申请人要求退汇 | 个人 | 20元/笔 | 境内外汇划转的申请人,委托银行(汇出行)向汇入行提交退汇申请(最终是否能退汇取决于汇入行) | |
6 | 境内个人外汇划转-未解付退汇 | 个人 | 50元/笔 | 境内外汇划转的收款人,委托银行(汇入行)将尚未解付的汇款退回汇出行 | |
7 | 汇出汇款(境内)—四川农信内汇出汇款:(电汇) | 对公 | 汇款金额的0.5‰,最低20元,最高500元 | 对境内汇款汇款中收款人为四川农信系统内客户,收款账户为客户在四川农信账户收取的汇款手续费(非同名) | 另收电讯费、邮费(如有) |
8 | 汇出汇款(境内)—非四川农信内汇出汇款:电汇 | 对公 | 汇款金额的1‰,最低20元,最高500元(包括同城) | 对境内汇款汇款中收款人非四川农信系统内客户,收款账户为客户开在他行账户时收取的汇款手续费 | 另收电讯费、邮费(如有) |
9 | 汇出汇款(境内)—退汇 | 对公 | 100元/笔 | 应客户要求,指示汇入行退汇(根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人时收取的手续费) | 另收电讯费、邮费(如有) |
10 | 汇出汇款(境外)—电汇 | 对公 | 汇款金额的1‰,最低20元,最高1000元 | 根据汇款人要求以电讯方式向收款人汇出款项收取的手续费 | 另收电讯费、邮费(如有) |
11 | 汇出汇款(境外)—汇款修改 | 对公 | 50元/笔 | 根据汇款人要求,向付款人修改汇款指示收取的手续费 | 另收电讯费、邮费(如有) |
12 | 汇出汇款(境外)—退汇 | 对公 | 100元/笔 | 应客户要求,指示汇入行退汇(根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人时收取的手续费) | 另收电讯费、邮费(如有) |
13 | 汇入汇款(境内)—退汇:未解付 | 对公 | CNY100/笔或USD15/笔或等值外币 | 根据非四川农信系统汇出行要求将同城、异地外汇来账款退回汇出行时收取的手续费 | 另收电讯费、邮费(如有) |
14 | 汇入汇款(境外)—退汇:未解付 | 对公 | CNY150/笔或USD25/笔或等值外币 | 根据汇款人或收款人要求将未解付汇款退回汇款人 | |
15 | 出口信用证—撤证 | 对公 | 100元/笔 | 撤销信用证 | 另收电讯费、邮费(如有) |
16 | 出口信用证—通知/转递 | 对公 | 200元/笔 | 通知信用证 | 另收电讯费、邮费(如有) |
17 | 出口信用证—修改通知(包括转让信用证修改的通知) | 对公 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,参照保兑费率计收,最低100元/笔) | 修改信用证的通知 | |
18 | 出口信用证—预先通知 | 对公 | 100元/笔 | 开立信用证之前的预先通知 | |
19 | 出口信用证—保兑 | 对公 | 保兑金额的2‰,最低300元,按季收取(可按国家、银行风险程度的上浮权) | 对信用证加保 | |
20 | 出口信用证—转让信用证 | 对公 | 信用证金额的1‰,最低300元,最高1000元 | 根据开证行指示办理转让信用证转让时收取的费用 | |
21 | 出口信用证—转让货款划拨 | 对公 | 200元/笔(代理出口项下,向委托方收取) | 划拨代理出口货款 | |
22 | 出口信用证—审单 | 对公 | 审单金额的1.25‰,最低200元, | 审核信用证项下单据 | 另收电讯费、邮费(如有) |
23 | 出口信用证—退单 | 对公 | 200元/笔 | 退回信用证项下单据 | 另收电讯费、邮费(如有) |
24 | 出口信用证—催收 | 对公 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收), | 催收信用证项下款项 | 另收电讯费、邮费(如有) |
25 | 电讯费—国内发电 | 全部 | 普通发电80元/笔,全电开证或保函200元/笔 | 因客户来我行办理业务或应客户其他要求,需往中国大陆地区发报电文 | |
26 | 电讯费—港澳台发电 | 全部 | 普通发电100元/笔,全电开证或保函400元/笔 | 因客户来行办理业务或其他要求,需往中国港澳台地区发报电文 | |
27 | 电讯费—国际发电(不含港澳台) | 全部 | 普通发电150元/笔,全电开证或保函600元/笔 | 因客户来行办理业务或其他要求,需往境外发报电文(“境外”指中国大陆及中国港澳台地区以外的国家和地区) |
注:具体优惠项目以各行社营业网点公告为准。
以上内容是否解决了您的问题?