常见问题分类
- 新手指南
- 手续费
- 限额
- 账户
- 支付
- 签约
- 收付款
- 财富管理
- 特色产品
- 生活服务
- 三分钟玩转
- 新手指引
- 安全管理
- 其它
- 服务中心
账户管理收费价目表
市场调节价金融服务项目 | |||||
序号 | 金融服务项目名称 | 适用客户 | 收费标准 | 金融服务项目内容 | 备注 |
1 | 支票手续费 | 全部 | 0.6元/笔 | 为客户办理支票业务 | |
2 | 挂失手续费 | 全部 | 5元 | 书面挂失和书密同挂 | 综合补贴无折卡、家园卡暂免 |
3 | 印鉴卡挂失 | 全部 | 50元 | 办理印鉴卡挂失 | |
4 | 开立单位结算户(不含验资户和验资户转为结算户) | 对公 | 50元 | 对公客户开立单位结算户 | |
5 | 开立单位验资户 | 对公 | 200元 | 对公客户开立单位验资户 | |
6 | 单位结算账户信息变更 | 对公 | 10元/次 | 变更对公客户在行(社)开立的结算账户的有关信息 | |
7 | 对公结算账户销户手续费 | 对公 | 30元/户 | 在行(社)柜面办理对公结算户销户 | |
8 | 为对公客户提供账户历史交易及信息查询 | 对公 | 3个月内的免费,3个月~1年,10元/次;超过1年,50元/次 | 为对公客户提供账户历史交易及信息查询 | |
9 | 一年以上未发生收付活动的对公结算账户(转入不动户)维护费 | 对公 | 50元/户/年 | ||
10 | 补制对账单 | 全部 | 当年10元/次,跨年20元/次 | 办理对账单补制 | |
11 | 补制回单 | 全部 | 10元/笔 | 办理回单补制 | |
12 | 出租电子回单箱 | 全部 | 150-300元/个/年 | ||
13 | 个人客户存款证明书 | 个人 | 20元/次 | 为个人客户开立存款证明 | |
14 | 对公客户存款证明书 | 对公 | 100元/次 | 为对公客户开立存款证明 | |
15 | 银行询证函 | 全部 | 200元/笔 | 为会计、审计事务所提供账户信息 | 小微企业减免 |
16 | 硬币/零钞清点、兑换费 | 对公 | 每100枚/张收费1元,最低1元,零钞/币指10元面额(含)以下的纸币,或者一元面值(含)以下的硬币 | ||
17 | 人民币结算帐户大额取款 | 对公 | 单位人民币结算账户当日累计提取现金超过5万元的超额部分的1‰,最高200元 | ||
18 | 电汇空白凭证 | 全部 | 5元/本 | 出售电汇空白凭证 | |
19 | 支付密码器 | 全部 | 按采购成本价格收取 | 出售支付密码器 | |
20 | 进账单/清分机进账单 | 全部 | 进账单3元/本,清分机进账单5元/本 | ||
21 | 委托收款、托收承付拒付理由书 | 全部 | 工本费0.1元/笔 | ||
22 | 委托收款、托收承付、贴现凭证 | 全部 | 工本费0.1元/笔 | ||
23 | 粘单、应付款项证明单 | 全部 | 工本费0.05元/笔 | ||
24 | 委托收款、托收承付凭证 | 全部 | 工本费0.15元/份 |
注:具体优惠项目以各行社营业网点公告为准。
以上内容是否解决了您的问题?